Приём заказов:
с 9 до 20:00
Калькулятор
Вы можете самостоятельно рассчитать предварительное количество строительных блоков Теплостен, используя приведенный ниже калькулятор.
В конце Калькулятора имеется форма для отправки сообщения - что позволяет послать нам ваш расчет со всем
вашими данными о будущем доме.
Учитывать
Не учитывать
Результат расчета
Номенклатура | Наименование | Размеры | Кол-во шт. | Кол-во м3 | Цена руб./шт | Стоимость партии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Блок рядовой | 400х200х300 мм | 300 | ||||
|
Блок рядовой половинчатый | 200х200х300 мм | 300 | ||||
|
Блок угловой наружный | 400х200х300 мм | 400 | ||||
|
Блок угловой внутренний | 500х200х300 мм | 800 | ||||
|
Блок поясной 7см со стержнями + 10 см ПСБ | 400х200х170 мм | 300 | ||||
Итого блок теплостен | - | - | - | ||||
|
Смесь цементно-песочная (ЦПС) М300 | мешок | 200 | ||||
|
Пена монтажная | баллон | 420 | ||||
|
Поддоны | 1200x1000 | 350 | ||||
|
Стеклопластиковая арматура | d=6мм/50м | 750 | ||||
Всего | - | - |
Контакты
Санкт-Петербург - ул 7-я Советская, дом 28, литер Б, помещение 2Н, офис 1/3
Череповец - ул Горького 32 ТЦ "Этажи" офис 308
Великий Новгород - ул. Германа 29
Псков - Зольное Шоссе 46
Москва - ул. Гашека 6, офис 101, метро Маяковская
Компания - ООО "СтройГрад"